
Bouwnummer | Adres | Woningtype | Type | Woonoppervlakte | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
W1 | Kanaaldijk 63 | Vrijstaande woning | Type A | ca. 233 m² | € 1.518.045 | Beschikbaar |
W2 | Dorpsstraat 88a | Vrijstaande woning | Type B | ca. 234 m² | € 1.511.940 | Beschikbaar |
W3 | Stiereveld 2 | 2-onder-1-kapwoning | Type C | ca. 130 m² | - | Verkocht |
W4 | Stiereveld 4 | 2-onder-1-kapwoning | Type C | ca. 130 m² | - | Verkocht |
W5 | Stiereveld 6 | Vrijstaande woning | Type D | ca. 139 m² | € 908.627 | Beschikbaar |
W6 | Stiereveld 8 | Vrijstaande woning | Type D | ca. 138 m² | - | Verkocht |
W7 | Stiereveld 10 | 2-onder-1-kapwoning | Type E | ca. 140 m² | € 878.627 | In optie |
W8 | Stiereveld 12 | 2-onder-1-kapwoning | Type E | ca. 140 m² | - | Verkocht |
W9 | Stiereveld 19 | 2-onder-1-kapwoning | Type E | ca. 140 m² | - | Verkocht |
W10 | Stiereveld 17 | 2-onder-1-kapwoning | Type E | ca. 140 m² | € 808.627 | In optie |
W11 | Stiereveld 15 | 2-onder-1-kapwoning | Type E | ca. 140 m² | - | Verkocht |
W12 | Stiereveld 13 | 2-onder-1-kapwoning | Type E | ca. 140 m² | € 778.627 | Beschikbaar |
Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.
Meer info