
Bouwnummer | Woningtype | Type | Woonoppervlakte | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|
W1 | Vrijstaande woning | Type A | ca. 233 m² | € 1.500.000 | Beschikbaar |
W2 | Vrijstaande woning | Type B | ca. 234 m² | € 1.497.000 | Beschikbaar |
W3 | 2-onder-1-kapwoning | Type C | ca. 130 m² | - | Verkocht |
W4 | 2-onder-1-kapwoning | Type C | ca. 130 m² | - | Verkocht |
W5 | Vrijstaande woning | Type D | ca. 139 m² | € 899.500 | Beschikbaar |
W6 | Vrijstaande woning | Type D | ca. 138 m² | € 899.500 | Beschikbaar |
W7 | 2-onder-1-kapwoning | Type E | ca. 140 m² | € 869.500 | In optie |
W8 | 2-onder-1-kapwoning | Type E | ca. 140 m² | - | Verkocht |
W9 | 2-onder-1-kapwoning | Type E | ca. 140 m² | - | Verkocht |
W10 | 2-onder-1-kapwoning | Type E | ca. 140 m² | € 799.500 | In optie |
W11 | 2-onder-1-kapwoning | Type E | ca. 140 m² | - | Verkocht |
W12 | 2-onder-1-kapwoning | Type E | ca. 140 m² | € 769.500 | Beschikbaar |
Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.
Meer info